第36回 教役者大会/参加者に関する報告
出発空港 | 教会数 | 男 性 | 女 性 | 教役者 | 教役者夫人 | 献身者 | 信 徒 | 子 供 | 合 計 | |
北海道 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
成 田 | 25 | 24 | 57 | 23 | 10 | 14 | 33 | 1 | 81 | |
名古屋 | 9 | 15 | 22 | 10 | 3 | 1 | 20 | 3 | 37 | |
関 西 | 26 | 39 | 60 | 25 | 6 | 11 | 55 | 2 | 99 | |
福 岡 | 17 | 33 | 52 | 21 | 12 | 2 | 34 | 16 | 85 | |
沖 縄 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
ツアー外 | 18 | 29 | 49 | 20 | 10 | 4 | 40 | 4 | 78 | |
合 計 | 102 | 148 | 247 | 106 | 45 | 32 | 185 | 27 | 395 |
※ ツアー外は、近畿日本ツーリストのツアー以外で参加された方々です。 |
※ 教役者=牧師、副牧師、伝道師 / 夫 人=牧師夫人、伝道師夫人 / 献身者=教会スタッフ、神学生、献身者 |
/ 信 徒=執事、信徒、求道者 / 子 供=幼児、子供、学生 に分類しています。 |